DAFTAR NAMA PERSERTA INTENSIFIKASI BAHASA INGGRIS
T.A. 2009/2010
LOKAL M6
MATERI CONVERSATION
JAM KE 1 (C1)
PENGAJAR M. SAYID WIJAYA
N0. NAMA NPM KEHADIRAN DAILY SCORE SEMESTER NILAI AKHIR NILAI MUTU NILAI LAMBANG
1 ADE PUTRIANSYAH 0955688 80 76 79 78 3.50 B
2 AHMAD KUMAEDI 0951445 90 80 77.5 83 3.75 A
3 ARI KUSMANTO 0846738 90 75 73 79 3.51 B
4 CATUR WAHYUDI 0955748 90 80 78.5 83 3.75 A
5 DEWI MURTASIAH 0947101 80 77 74 77 3.42 B
6 DWI OVITA SARI 0951655 80 77 73 77 3.42 B
7 DWI TRISNANINGSIH 0951665 90 76 74 80 3.58 A
8 EVI OKTAVIA 0949843 70 76 72.5 73 3.10 B
9 FAUZIA FAHMI 0947381 70 76 76.5 74 3.24 B
10 FIKI SEFILIA 0955838 70 77 76.5 75 3.25 B
11 FITRIYANA SARI 0953637 60 76 71.5 69 2.87 B
12 INTAN SARI DEWI 0953837 70 80 78 76 3.34 B
13 IRMA YULIANTI 0947631 70 76 77.5 75 3.25 B
14 JOKO SAPUTRO 0947671 70 75 71.5 72 3.01 B
15 MARYANA SEPTIANA 0947891 60 76 70 69 2.87 B
16 MELY HADI PRASTIWI 0954267 90 77 78 82 3.74 A
17 NOVI NURHIDAYANTI 0841883 70 76 78 75 3.25 B
18 RENI MAY FITRIANI 0948201 70 76 77 74 3.24 B
19 RIA AGUSTINA 0948211 80 81 79.5 80 3.58 A
20 RIDWAN TAUFIQ 0954837 80 78 79 79 3.51 B
21 RIZKA AYU FARIDA 846157 60 76 80 72 3.01 B
22 ROHMAH SUPRIHATIN 0954947 70 77 75 74 3.24 B
23 SAPTO TRIANTO 0954997 90 79 80 83 3.75 A
24 SEPTIYANI 0952215 80 79 78 79 3.51 B
25 SHINTA DWI APRISTA 0948361 90 79 73.5 81 3.66 A
26 SITI MUNAWAROH 0733704 60 78 78 72 3.01 B
27 SULISTIYANI 0840651 80 77 74.5 77 3.42 B
28 SUMIYATI 0955197 70 80 78.5 76 3.34 B
29 SUPRIYADI 0951254 80 77 74 77 3.42 B
30 SUYANTIN 0846387 60 77 78 72 3.01 B
31 TAMIASIH 0733784 60 76 78 71 3.00 B
32 USWATUN KHASANAH 0948661 80 80 74.5 78 3.50 B
33 WISNU SURASENA R 0948721 80 80 73.5 78 3.50 B
34 ZAIN ROBYARTA 0948801 90 78 74.5 81 3.66 A
Metro, 20…….
Dosen/Ass. Dosen Ybs
M. SAYID WIJAYA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar