Juni 29, 2010

UBINSA SCORE M6-C2

DAFTAR NAMA PERSERTA INTENSIFIKASI BAHASA INGGRIS
T.A. 2009/2010

LOKAL M6
MATERI CONVERSATION
JAM KE 1 (C2)
PENGAJAR M. SAYID WIJAYA

N0. NAMA NPM PRESENCE DAILY SCORE SEMESTER NILAI AKHIR NILAI MUTU NILAI LAMBANG

1 AGUNG TRI NUGROHO 0841603 60 74 77 70 2.99 B
2 AHMAD MUKLIS 0955698 90 80 80 83 3.75 A
3 AHMAD SAIFUDIN 0948862 60 77 76.5 71 3.00 B
4 ANDI RAVIUDDIN 0946831 80 80 78 79 3.51 B
5 ASDADIYAH 0950384 80 76 77.5 78 3.50 B
6 BUDI WINOTO 0952907 60 77 78.5 72 3.01 B
7 DARA ROSANI 0955758 80 83 78 80 3.58 A
8 DWI PURWATI 0947201 70 80 77 76 3.34 B
9 DWI YUSNIARSIH 0951675 70 79 77 75 3.25 B
10 EDI TURYONO 0841142 60 75 71.5 69 2.87 B
11 EVA YULIANTI 0949082 60 75 71 69 2.87 B
12 FEBRISA WULANDARI 0947391 70 82 75.5 76 3.34 B
13 FEBRIYANA KARTIKA N 0949253 80 75 74 76 3.34 B
14 FERA YUSTIKA 0843745 70 76 77 74 3.24 B
15 FERY YANSAH 0953587 80 79 72 77 3.42 B
16 FITRI AVIRIANTI H 0951765 80 75 78 78 3.50 B
17 KHABIBATUL ZAHRO 0953917 80 75 76 77 3.42 B
18 M. DEDI HIDAYATULLAH 0845597 70 76 79 75 3.25 B
19 MISBAHUL MUNIR 0839731 70 77 71 73 3.10 B
20 MITA YANI 0951945 60 80 76.5 72 3.01 B
21 RAHMAH WATI 0949442 70 80 80 77 3.42 B
22 RENA ROBIA 0950974 60 70 43 0.00 E
23 RINA SETYANINGSIH 0948251 70 76 71 72 3.01 B
24 ROFIQOH ISMI SEFNITA 0840211 70 76 76.5 74 3.24 B
25 SEPTINA MUSDALIFA 0948351 70 77 76.5 75 3.25 B
26 SRI KUSTANTI 0951174 60 76 76.5 71 3.00 B
27 SRI LESTARI 0951184 80 81 76 79 3.51 B
28 TONI WIJAYA 0948541 80 75 75 77 3.42 B
29 UMI KALSUM 0944091 70 77 75.5 74 3.24 B
30 UNI HALIMAH 0732191 70 76 77.5 75 3.25 B
31 USWATUN KHASANAH 0949472 70 81 77.5 76 3.34 B
32 YAYUK ROVITASARI 0955507 80 76 78 78 3.50 B
33 YULIANTO 0956178 70 77 77.5 75 3.25 B
34 ZENY PURWATI 0949152 70 81 77.5 76 3.34 B

Metro, 20…….
Dosen/Ass. Dosen Ybs



M. SAYID WIJAYA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar